_______W____________________K_______________W_K_R_____R_________ __________R_____K____________________________________________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3541875 | 0/32/32 | _ | 4.91 | 3 | 1 | 5894 | 0.0 | 0.52 | 0.52 | 52.167.144.24 | http/1.1 | omrandezh.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2025/02/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3 |
0-0 | 3541875 | 0/17/17 | _ | 4.80 | 37 | 13 | 366 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 217.113.194.54 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8 |
0-0 | 3541875 | 0/17/17 | _ | 4.85 | 22 | 16 | 1348 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=783a0dc29a&add_to_wishlist=933&direction=lt |
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.18 | 50 | 12 | 1827 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/11/11 | _ | 3.86 | 48 | 1072 | 4477 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/16/16 | _ | 4.93 | 6 | 12 | 4106 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 217.113.194.52 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D |
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 4.90 | 10 | 12 | 322 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 213.180.203.54 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D |
0-0 | 3541875 | 0/4/4 | W | 4.64 | 0 | 0 | 116 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 198.12.234.140 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/10/10 | _ | 4.67 | 63 | 13 | 252 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 69.30.195.178 | http/1.1 | shopingcart.xyz:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/17/17 | _ | 4.93 | 1 | 795 | 1873 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 68.178.145.202 | http/1.1 | rnabiotech.com:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.73 | 52 | 13 | 1883 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 18.188.30.161 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /portfolio-sitemap.xml HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 4.77 | 41 | 12 | 2164 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 120.237.87.26 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/9/9 | _ | 4.49 | 64 | 9 | 186 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/16/16 | _ | 4.74 | 52 | 626 | 10021 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-admin/images/index.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/9/9 | _ | 4.68 | 68 | 12 | 1817 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 217.113.194.59 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D9%88-% |
0-0 | 3541875 | 0/7/7 | _ | 4.90 | 6 | 0 | 126 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 52.167.144.204 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/11/11 | _ | 4.70 | 53 | 16 | 5423 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=26d4c941d4&add_to_wishlist=933&direction=lt |
0-0 | 3541875 | 0/11/11 | _ | 4.53 | 40 | 43 | 331 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/14/14 | _ | 4.76 | 40 | 13 | 4604 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 134.209.154.242 | http/1.1 | sarmayecenter.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/10/10 | _ | 4.57 | 38 | 9 | 4270 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.79 | 38 | 13 | 2192 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 114.119.137.128 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/24/24 | _ | 4.87 | 22 | 13 | 3272 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 66.249.64.101 | http/1.1 | epcomp.ir:443 | GET /parafanghi-anteriori-trattore-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.83 | 31 | 9 | 300 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 5.10.248.130 | http/1.1 | cp.parasteprint.com:443 | GET /cron/index HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 4.88 | 22 | 12 | 1882 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 217.113.194.53 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8 |
0-0 | 3541875 | 0/17/17 | _ | 3.91 | 18 | 6 | 5704 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 4.66 | 30 | 12 | 2167 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | _ | 4.72 | 62 | 13 | 305 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/11/11 | _ | 4.90 | 36 | 12 | 1141 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 4/20/20 | K | 5.21 | 3 | 16 | 469 | 29.6 | 0.23 | 0.23 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=783a0dc29a&add_to_wishlist=5791&direction=l |
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 4.95 | 26 | 13 | 2777 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.10 | 27 | 12 | 215 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 37.202.128.230 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 3.91 | 46 | 6 | 2114 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/15/15 | _ | 5.13 | 15 | 10 | 3355 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 5.215.9.108 | http/1.1 | dayateam.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2021/02/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87.jpg HT |
1-0 | 3541876 | 0/16/16 | _ | 5.04 | 50 | 12 | 7081 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 109.205.176.96 | http/1.1 | yasinelan.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | _ | 4.87 | 58 | 8 | 4853 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.51 | 57 | 12 | 239 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 66.249.66.197 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/17/17 | _ | 5.09 | 31 | 13 | 1707 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-admin/css/index.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.88 | 41 | 9 | 2943 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 5.01 | 6 | 941 | 4351 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 5.03 | 52 | 12 | 1617 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 217.113.194.59 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8 |
1-0 | 3541876 | 0/27/27 | _ | 4.70 | 22 | 13 | 2415 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 5.05 | 41 | 1 | 1153 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 66.249.70.136 | http/1.1 | sanat-sharif.ir:443 | GET /rackmountable-lcd/ HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 5.06 | 40 | 10 | 2197 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 79.175.138.66 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/18/18 | _ | 5.18 | 8 | 13 | 474 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 193.186.4.43 | http/1.1 | tabloparseh.com:443 | GET /%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D |
1-0 | 3541876 | 0/15/15 | W | 4.98 | 0 | 0 | 3464 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 18.221.178.58 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /post-sitemap2.xml HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 4.57 | 39 | 1079 | 4202 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 1/25/25 | K | 5.23 | 2 | 12 | 6862 | 10.2 | 0.31 | 0.31 | 47.82.11.218 | http/1.1 | omrandezh.ir:443 | GET /blog/page/145 HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 5.08 | 32 | 13 | 237 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 103.231.231.118 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | R | 2.94 | 370 | 9 | 330 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 80.191.254.63 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 5.16 | 4 | 9 | 278 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86% |
2-0 | 3541888 | 0/17/17 | _ | 4.46 | 52 | 5 | 341 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/14/14 | _ | 4.73 | 14 | 13 | 2455 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-includes/SimplePie/Content/Type/index.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.60 | 2 | 10 | 1568 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/15/15 | _ | 4.52 | 25 | 13 | 2813 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 171.244.61.154 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/14/14 | R | 4.49 | 85 | 12 | 2063 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 103.231.231.118 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.09 | 60 | 12 | 9682 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/22/22 | _ | 4.59 | 68 | 13 | 1872 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 66.249.70.138 | http/1.1 | atashkarweekly.ir:443 | GET /1429-3/files/basic-html/page3.html HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/13/13 | _ | 4.66 | 44 | 13 | 1703 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 134.209.154.242 | http/1.1 | sarmayecenter.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/8/8 | _ | 4.51 | 31 | 12 | 195 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 41.203.18.6 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.65 | 50 | 13 | 1802 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 216.245.221.89 | http/1.1 | host5.ir:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/10/10 | _ | 4.62 | 53 | 13 | 230 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 66.249.66.199 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.47 | 40 | 9 | 1864 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/8/8 | _ | 4.33 | 42 | 12 | 178 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/10/10 | _ | 4.69 | 27 | 13 | 2376 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 41.203.18.6 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/11/11 | _ | 4.67 | 39 | 3 | 2349 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 216.244.66.194 | http/1.1 | demo.shahintheme.ir:80 | GET /demo3/product-category/fibre-arts?add_to_wishlist=9140&_wp |
2-0 | 3541888 | 0/13/13 | _ | 4.76 | 6 | 10 | 255 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 148.251.24.249 | http/1.1 | yrco.ir:443 | GET /wp-content/themes/hathor/images/blank1.jpg HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 3.84 | 38 | 12 | 2142 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.16 | 41 | 12 | 2420 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/21/21 | _ | 4.75 | 6 | 13 | 4740 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 66.249.70.106 | http/1.1 | darapaytakht.com:443 | GET /reune.php?ntjb-244703oxouf/ade.htm HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/9/9 | _ | 4.71 | 15 | 13 | 1575 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 185.85.191.11 | http/1.1 | epni.ir:80 | GET /large_6647069179-505x450/ HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.24 | 8 | 12 | 278 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/10/10 | _ | 4.69 | 23 | 1242 | 4565 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 104.247.165.162 | http/1.1 | abzartarrah.ir:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/17/17 | _ | 4.45 | 55 | 7 | 2054 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/13/13 | _ | 4.44 | 66 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/14/14 | R | 4.60 | 68 | 0 | 288 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 69.63.184.15 | http/1.1 | seowork.ir:443 | |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.51 | 42 | 5 | 2644 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 72.47.232.248 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 4.58 | 14 | 13 | 189 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.23 | 32 | 12 | 1975 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 3.43 | 41 | 0 | 280 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/10/10 | _ | 4.76 | 7 | 0 | 1246 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 185.191.171.13 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /velit-esse-cillum-dolore/&direction=ltr&direction=rtl&dire |
3-0 | 3541927 | 1/19/19 | K | 4.78 | 1 | 12 | 416 | 5.8 | 0.28 | 0.28 | 185.149.146.11 | http/1.1 | server-ir.serversetup.eu:80 | GET /phpinfo HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/13/13 | _ | 4.57 | 20 | 1 | 219 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/21/21 | _ | 4.77 | 3 | 13 | 488 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 14.153.219.120 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.53 | 44 | 15 | 407 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 4.69 | 48 | 933 | 6060 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 109.205.176.96 | http/1.1 | yasinelan.ir:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.66 | 58 | 1222 | 5669 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 213.239.206.148 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.55 | 28 | 0 | 2425 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 4.51 | 36 | 12 | 231 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 103.231.231.118 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/7/7 | _ | 4.64 | 69 | 1079 | 2290 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 92.205.185.112 | http/1.1 | sarmayecenter.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/13/13 | _ | 4.71 | 42 | 13 | 264 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 72.47.232.248 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 3.92 | 34 | 12 | 210 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.67 | 57 | 1 | 1824 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 66.249.70.136 | http/1.1 | sanat-sharif.ir:443 | GET /pe44218/ HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.61 | 16 | 13 | 1887 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.41 | 24 | 16 | 417 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.74 | 7 | 13 | 1635 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 14.153.240.157 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.68 | 51 | 12 | 2219 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 216.144.248.29 | http/1.1 | cp.parasteprint.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 4.57 | 40 | 9 | 270 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.38 | 38 | 13 | 219 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 4.09 | 39 | 658 | 6675 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 134.209.154.242 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.65 | 64 | 14 | 2227 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-admin/js/index.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 3.81 | 68 | 1082 | 3990 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/15/15 | _ | 4.60 | 35 | 13 | 363 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 134.209.154.242 | http/1.1 | sarmayecenter.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 3.78 | 4 | 794 | 1743 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.53 | 43 | 16 | 1877 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=10d58601ab&add_to_wishlist=933&direction=lt |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.22 | 0 | 9 | 283 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.62 | 34 | 14 | 251 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 13.71.23.36 | http/1.1 | shargema.ir:80 | GET /wp-admin/css/ HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 4.49 | 58 | 11 | 213 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /wp-content/uploads/2018/06/inf2.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/15/15 | _ | 4.56 | 39 | 0 | 2514 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 51.79.200.198 | http/1.1 | arshaweb.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/22/22 | _ | 4.66 | 13 | 9 | 302 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 216.244.66.243 | http/1.1 | tabloparseh.com:80 | GET /tag/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88/feed/ HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.55 | 43 | 12 | 4017 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 134.209.154.242 | http/1.1 | sarmayecenter.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.46 | 63 | 10 | 2166 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%D9%A5-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9% |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.50 | 55 | 9 | 275 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86% |
4-0 | 3541960 | 0/7/7 | _ | 4.59 | 33 | 16 | 177 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=c1c38ab498&add_to_wishlist=933&direction=lt |
4-0 | 3541960 | 0/17/17 | _ | 4.64 | 21 | 14 | 415 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 171.244.61.154 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/11/11 | _ | 4.56 | 40 | 10 | 3059 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 79.175.138.66 | http/1.1 | tabloparseh.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.52 | 49 | 12 | 344 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 64.124.8.132 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /post735977.html HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/10/10 | _ | 4.67 | 6 | 10 | 3539 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 216.244.66.234 | http/1.1 | host5.ir:80 | GET /client/cart.php?a=add&pid=15 HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.65 | 18 | 0 | 904 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 157.55.39.225 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.35 | 12 | 9 | 273 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/16/16 | _ | 4.48 | 59 | 16 | 1668 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=783a0dc29a&add_to_wishlist=933&direction=lt |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.21 | 54 | 12 | 283 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.65 | 22 | 9 | 248 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 216.244.66.243 | http/1.1 | tabloparseh.com:80 | GET /%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%AF%D |
4-0 | 3541960 | 0/11/11 | _ | 4.17 | 31 | 12 | 2407 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 51.75.84.183 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 3.57 | 10 | 9 | 2034 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/22/22 | _ | 4.22 | 41 | 0 | 1659 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 134.209.154.242 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 523 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 21 seconds, (range: 0...94) index usage: 9%, cache usage: 11% total entries stored since starting: 2026 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1503 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 45 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |