__________W_____K_____________R_________________R___________K___ ___________R___________________________________R_____________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3541875 | 0/31/31 | _ | 4.62 | 23 | 1085 | 5891 | 0.0 | 0.52 | 0.52 | 92.222.181.205 | http/1.1 | epccalendar.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/16/16 | _ | 4.44 | 32 | 0 | 340 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 3.90 | 32 | 8 | 1282 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 51.8.102.94 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.18 | 38 | 12 | 1827 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 51.8.102.196 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/11/11 | _ | 3.86 | 36 | 1072 | 4477 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 4.27 | 20 | 1080 | 4080 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/14/14 | _ | 4.60 | 26 | 10 | 296 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 216.244.66.245 | http/1.1 | mysepahanshahr.com:443 | GET /category/%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%8 |
0-0 | 3541875 | 0/4/4 | _ | 4.64 | 12 | 12 | 116 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 66.249.70.71 | http/1.1 | ieltsme.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/10/10 | _ | 4.67 | 5 | 13 | 252 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 69.30.195.178 | http/1.1 | shopingcart.xyz:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/16/16 | _ | 4.65 | 13 | 13 | 283 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 92.205.185.112 | http/1.1 | sarmayecenter.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/12/12 | W | 4.51 | 0 | 0 | 1857 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 18.188.30.161 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /portfolio-sitemap.xml HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/14/14 | _ | 4.50 | 35 | 10 | 2139 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /.env.save HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/9/9 | _ | 4.49 | 6 | 9 | 186 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/15/15 | _ | 4.19 | 39 | 12 | 8767 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 51.8.102.73 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/9/9 | _ | 4.68 | 10 | 12 | 1817 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 217.113.194.59 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D9%88-% |
0-0 | 3541875 | 0/6/6 | _ | 4.61 | 25 | 13 | 125 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 194.225.205.53 | http/1.1 | atashkarweekly.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 1/11/11 | K | 4.70 | 1 | 16 | 5423 | 10.6 | 0.23 | 0.23 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=26d4c941d4&add_to_wishlist=933&direction=lt |
0-0 | 3541875 | 0/11/11 | _ | 4.53 | 35 | 43 | 331 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | POST / HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/13/13 | _ | 4.56 | 35 | 12 | 4577 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 109.105.0.130 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/10/10 | _ | 4.57 | 33 | 9 | 4270 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DA%A9-%D9% |
0-0 | 3541875 | 0/12/12 | _ | 4.31 | 34 | 12 | 2165 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 51.8.102.167 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/23/23 | _ | 4.56 | 31 | 0 | 3245 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 40.77.167.25 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=c35d5bed42c76ba |
0-0 | 3541875 | 0/12/12 | _ | 3.85 | 31 | 0 | 280 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 51.8.102.56 | http/1.1 | ||
0-0 | 3541875 | 0/14/14 | _ | 4.58 | 30 | 0 | 1857 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 66.249.70.138 | http/1.1 | sanat-sharif.ir:443 | GET /product-tag/lantime-m320/ HTTP/1.1 |
0-0 | 3541875 | 0/17/17 | _ | 3.91 | 29 | 6 | 5704 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 51.8.102.238 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 4.66 | 30 | 12 | 2167 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 51.8.102.224 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | _ | 4.72 | 4 | 13 | 305 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/11/11 | _ | 4.90 | 32 | 12 | 1141 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 195.138.85.2 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/16/16 | _ | 4.35 | 26 | 13 | 334 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 4.95 | 29 | 13 | 2777 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 170.106.84.136 | http/1.1 | bestino.xyz:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | R | 4.10 | 57 | 12 | 215 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 37.202.128.230 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 3.91 | 36 | 6 | 2114 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 51.8.102.149 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | _ | 4.19 | 24 | 15 | 3335 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/15/15 | _ | 4.03 | 39 | 12 | 7055 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 51.8.102.45 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | _ | 4.87 | 0 | 8 | 4853 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.51 | 42 | 12 | 239 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 51.8.102.22 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/16/16 | _ | 4.93 | 31 | 12 | 1681 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-admin/network/index.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.88 | 35 | 9 | 2943 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /config.js HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/13/13 | _ | 5.01 | 8 | 941 | 4351 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 67.23.254.96 | http/1.1 | darapaytakht.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/9/9 | _ | 4.54 | 40 | 12 | 1591 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/27/27 | _ | 4.70 | 27 | 13 | 2415 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 51.8.102.243 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/9/9 | _ | 4.88 | 35 | 9 | 1151 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/11/11 | _ | 3.89 | 34 | 9 | 2177 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/17/17 | _ | 4.97 | 15 | 12 | 446 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 47.79.3.11 | http/1.1 | host5.ir:443 | GET /client/index.php/announcements/19/%D9%85%D9%87%D9%85--%D8% |
1-0 | 3541876 | 0/15/15 | _ | 4.98 | 5 | 9 | 3464 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86% |
1-0 | 3541876 | 0/10/10 | _ | 4.57 | 33 | 1079 | 4202 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 51.8.102.165 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/24/24 | _ | 4.99 | 6 | 801 | 6837 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 69.30.195.178 | http/1.1 | shopingcart.xyz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3541876 | 0/11/11 | _ | 4.08 | 32 | 9 | 210 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 51.8.102.209 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/14/14 | R | 2.94 | 312 | 9 | 330 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 80.191.254.63 | http/1.1 | ||
1-0 | 3541876 | 0/12/12 | _ | 4.85 | 16 | 13 | 259 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/17/17 | _ | 4.46 | 42 | 5 | 341 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /config/.env HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/13/13 | _ | 4.56 | 25 | 12 | 2428 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 154.54.249.198 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.60 | 11 | 10 | 1568 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B |
2-0 | 3541888 | 0/15/15 | _ | 4.52 | 28 | 13 | 2813 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 194.225.205.53 | http/1.1 | atashkarweekly.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/14/14 | _ | 4.49 | 28 | 12 | 2063 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 103.74.54.112 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.09 | 2 | 12 | 9682 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/22/22 | _ | 4.59 | 11 | 13 | 1872 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 66.249.70.138 | http/1.1 | atashkarweekly.ir:443 | GET /1429-3/files/basic-html/page3.html HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.15 | 40 | 702 | 1676 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 51.8.102.62 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/8/8 | _ | 4.51 | 31 | 12 | 195 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 72.14.201.42 | http/1.1 | tabloparseh.com:443 | GET /%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE% |
2-0 | 3541888 | 0/11/11 | _ | 3.97 | 41 | 11 | 1775 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 51.8.102.126 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 1/10/10 | K | 4.62 | 0 | 13 | 230 | 9.9 | 0.08 | 0.08 | 66.249.66.199 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.47 | 35 | 9 | 1864 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /.env.prod HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/8/8 | _ | 4.33 | 37 | 12 | 178 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 51.8.102.150 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/9/9 | _ | 3.72 | 30 | 9 | 2349 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 51.8.102.146 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/10/10 | _ | 4.34 | 32 | 13 | 2342 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 103.74.54.112 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.58 | 18 | 9 | 235 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86% |
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 3.84 | 32 | 12 | 2142 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 192.250.239.122 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.16 | 36 | 12 | 2420 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 195.138.85.2 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/20/20 | _ | 4.55 | 22 | 13 | 4713 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 51.8.102.224 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/8/8 | _ | 4.36 | 28 | 10 | 1547 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 103.74.120.89 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/12/12 | _ | 4.24 | 18 | 12 | 278 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 195.138.85.2 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/9/9 | _ | 3.89 | 28 | 12 | 2081 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 51.8.102.107 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/17/17 | _ | 4.45 | 42 | 7 | 2054 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /api/.env HTTP/1.1 |
2-0 | 3541888 | 0/13/13 | _ | 4.44 | 8 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
2-0 | 3541888 | 0/14/14 | _ | 4.60 | 11 | 0 | 288 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 85.208.96.200 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /hot-deals-2-2/contact@Revoshop.com&direction=rtl&direction |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | R | 4.51 | 42 | 5 | 2644 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 72.47.232.248 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 4.58 | 24 | 13 | 189 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 37.202.128.230 | http/1.1 | tabloparseh.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.23 | 28 | 12 | 1975 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 3.43 | 35 | 0 | 280 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 51.8.102.243 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 3.78 | 20 | 12 | 1245 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 37.98.79.42 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/18/18 | _ | 4.63 | 15 | 0 | 390 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 69.162.124.236 | http/1.1 | arshaweb.com:443 | GET /new HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/13/13 | _ | 4.57 | 26 | 1 | 219 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 52.167.144.24 | http/1.1 | omrandezh.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2025/02/Lean-Concrete-scaled-1-600x332. |
3-0 | 3541927 | 0/20/20 | _ | 4.63 | 18 | 10 | 461 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%D9%BE%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D9%88%DA% |
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.53 | 36 | 15 | 407 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=cb609ffea8&add_to_wishlist=5809&direction=l |
3-0 | 3541927 | 0/8/8 | _ | 4.04 | 37 | 12 | 4193 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 51.8.102.247 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.66 | 1 | 1222 | 5669 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 213.239.206.148 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.55 | 27 | 0 | 2425 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 195.191.219.133 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 4.51 | 35 | 12 | 231 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /php_info.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/7/7 | _ | 4.64 | 11 | 1079 | 2290 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 92.205.185.112 | http/1.1 | sarmayecenter.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.27 | 39 | 0 | 236 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 109.105.0.130 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/9/9 | _ | 3.92 | 29 | 12 | 210 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 51.8.102.126 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.67 | 0 | 1 | 1824 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 66.249.70.136 | http/1.1 | sanat-sharif.ir:443 | GET /pe44218/ HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.61 | 25 | 13 | 1887 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 92.222.181.205 | http/1.1 | epccalendar.ir:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/16/16 | _ | 4.41 | 27 | 16 | 417 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 103.158.108.3 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/11/11 | _ | 4.25 | 22 | 11 | 1609 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 3.83 | 38 | 937 | 2193 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 51.8.102.196 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 4.57 | 33 | 9 | 270 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 5.10.248.130 | http/1.1 | cp.parasteprint.com:443 | GET /cron/index HTTP/1.1 |
3-0 | 3541927 | 0/12/12 | _ | 4.38 | 30 | 13 | 219 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 51.8.102.152 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/14/14 | _ | 4.09 | 31 | 658 | 6675 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 51.8.102.100 | http/1.1 | ||
3-0 | 3541927 | 0/15/15 | _ | 4.65 | 7 | 14 | 2227 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 38.252.239.77 | http/1.1 | fayatech.ir:80 | GET /wp-admin/js/index.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 3.81 | 10 | 1082 | 3990 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.13 | 33 | 13 | 336 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 51.8.102.214 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 3.78 | 14 | 794 | 1743 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 3.91 | 39 | 3 | 1845 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 51.8.102.62 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.22 | 12 | 9 | 283 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 3.53 | 30 | 12 | 221 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 4.49 | 0 | 11 | 213 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /wp-content/uploads/2018/06/inf2.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/14/14 | _ | 4.25 | 35 | 9 | 2513 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 45.148.10.140 | http/1.1 | avaazgroup.com:443 | GET /phpinfo HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/21/21 | _ | 4.34 | 20 | 0 | 283 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 52.167.144.203 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 3.27 | 38 | 13 | 3992 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.46 | 6 | 10 | 2166 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%D9%A5-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9% |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | R | 4.24 | 42 | 7 | 256 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | |
4-0 | 3541960 | 0/6/6 | _ | 3.51 | 34 | 15 | 144 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 51.8.102.35 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/16/16 | _ | 4.28 | 27 | 12 | 387 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 192.250.239.122 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/10/10 | _ | 3.14 | 36 | 655 | 3038 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 51.8.102.211 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 3.88 | 41 | 12 | 318 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 51.8.102.221 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 4.40 | 15 | 12 | 3518 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 195.138.85.2 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.34 | 23 | 13 | 902 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 103.74.120.89 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/13/13 | _ | 4.35 | 19 | 9 | 273 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 15.235.186.96 | http/1.1 | onlinedamir.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86% |
4-0 | 3541960 | 0/16/16 | _ | 4.48 | 1 | 16 | 1668 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 20.171.207.41 | http/1.1 | d-and-d.ir:443 | GET /shop/?_wpnonce=783a0dc29a&add_to_wishlist=933&direction=lt |
4-0 | 3541960 | 0/12/12 | _ | 4.21 | 41 | 12 | 283 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 129.232.251.210 | http/1.1 | khodro-bar.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3541960 | 0/11/11 | _ | 4.36 | 25 | 10 | 228 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 216.244.66.245 | http/1.1 | seowork.ir:80 | GET /tag/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B |
4-0 | 3541960 | 0/11/11 | _ | 4.17 | 28 | 12 | 2407 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 51.8.102.88 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/9/9 | _ | 3.57 | 18 | 9 | 2034 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.5.162 | http/1.1 | ||
4-0 | 3541960 | 0/22/22 | _ | 4.22 | 38 | 0 | 1659 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 52.167.144.158 | http/1.1 | seowork.ir:443 | GET /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 HTTP |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 542 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 22 seconds, (range: 1...100) index usage: 9%, cache usage: 12% total entries stored since starting: 1941 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1399 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 40 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |